Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello

Produttore
Arag
FORO 1,8 - UGELLO A VENTAGLIO PER PORTAGETTO DISERBO IRRORAZIONE TRATTAMENTI
0170418
Non disponibile
4,08 €
Tasse incluse
Montati sulla barra correttamente spaziati e alla giusta distanza dalla superficie da trattare, garantiscono
una copertura uniforme. Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche
di durata. Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.
Bar | Gocce* 110° |
l/min | l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) | |||||||||
4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | |||
1.5 | C | 1.70 | 509 | 339 | 255 | 204 | 170 | 145 | 127 | 113 | 102 | 81 |
3 | C | 2.40 | 720 | 480 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 115 |
5 | C | 3.10 | 930 | 620 | 465 | 372 | 310 | 266 | 232 | 207 | 186 | 149 |
7 | C | 3.67 | 1.100 | 733 | 550 | 440 | 367 | 314 | 275 | 244 | 220 | 176 |
* DIMENSIONE DELLE GOCCE - µm= millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm) | |
VF = Molto fine | < 136µm |
F = Fine | 136µm ÷ 177µm |
M = Media | 177µm ÷ 218µm |
C = Grossa | 218µm ÷ 349µm |
VC = Molto grossa | 349µm ÷ 428µm |
Potrebbe anche piacerti