Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello

Produttore
Arag
FORO 1,5 - UGELLO A VENTAGLIO PER PORTAGETTO DISERBO IRRORAZIONE TRATTAMENTI
0170415
Non disponibile
4,08 €
Tasse incluse
Montati sulla barra correttamente spaziati e alla giusta distanza dalla superficie da trattare, garantiscono
una copertura uniforme. Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche
di durata. Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.
Bar | Gocce* 110° |
l/min | l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) | |||||||||
4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | |||
1.5 | C | 1.41 | 424 | 283 | 212 | 170 | 141 | 121 | 106 | 94 | 85 | 68 |
3 | M | 2.00 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 96 |
5 | M | 2.58 | 775 | 516 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 | 155 | 124 |
7 | M | 3.06 | 917 | 611 | 458 | 367 | 306 | 262 | 229 | 204 | 183 | 147 |
* DIMENSIONE DELLE GOCCE - µm= millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm) | |
VF = Molto fine | < 136µm |
F = Fine | 136µm ÷ 177µm |
M = Media | 177µm ÷ 218µm |
C = Grossa | 218µm ÷ 349µm |
VC = Molto grossa | 349µm ÷ 428µm |
Potrebbe anche piacerti