Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello

Produttore
Arag
FORO 1,0 - UGELLO A VENTAGLIO PER PORTAGETTO DISERBO IRRORAZIONE TRATTAMENTI
0170410
Non disponibile
4,08 €
Tasse incluse
Montati sulla barra correttamente spaziati e alla giusta distanza dalla superficie da trattare, garantiscono
una copertura uniforme. Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche
di durata. Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.
Bar | Gocce* 110° |
l/min | l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) | |||||||||
4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | |||
1.5 | M | 0.85 | 255 | 170 | 127 | 102 | 85 | 73 | 64 | 57 | 51 | 41 |
3 | F | 1.20 | 360 | 240 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 58 |
5 | F | 1.55 | 465 | 310 | 232 | 186 | 155 | 133 | 116 | 103 | 93 | 74 |
7 | VF | 1.83 | 550 | 367 | 275 | 220 | 183 | 157 | 137 | 122 | 110 | 88 |
* DIMENSIONE DELLE GOCCE - µm= millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm) | |
VF = Molto fine | < 136µm |
F = Fine | 136µm ÷ 177µm |
M = Media | 177µm ÷ 218µm |
C = Grossa | 218µm ÷ 349µm |
VC = Molto grossa | 349µm ÷ 428µm |
Potrebbe anche piacerti
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
LANCE IRRORAZIONE E DISERBO